Кабель ВВГнг производится в двух типах климатического исполнения: УХЛ и Т и с двумя категориями размещения – 1 и 5, в строгом соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69.
Кабелям этой марки свойственен эксплуатационный диапазон температур от -50°С до +50°С и относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98%.
Прокладку и последующий монтаж кабелей без их предварительного подогрева возможно осуществлять при температуре не ниже: -15°С. Также стоит отметить, что минимальный радиус изгиба при монтаже должен составлять 7,5 наружных диаметров.
Кабель обладает номинальной частотой 50 Гц, а длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации максимально составляет +70°С. При испытании переменным напряжением 18 кВ на частоте 50 Гц кабель выдерживает без изменения своих свойств и характеристик в течение 4 часов.
Строительная длина кабелей для сечений основных жил:
Кабелю ВВГнг дается пятилетняя гарантия на эксплуатацию от производителя, однако стоит отметить, что гарантия действительна только в том случае, если кабелем начали пользоваться (то есть ввели его в эксплуатацию) не позднее, чем через 6 месяцев, начиная с даты его изготовления. Общий же срок службы этой марки составляет порядка 30 лет.
Марка | Число жил и номинальное сечение, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса 1 км кабеля, кг | ||
660 В | 1000 В | 660 В | 1000 В | ||
ВВГ с круглыми жилами |
|||||
Кабель ВВГ | 1 x 1.5 | 5.0 | 5.4 | 39 | 44 |
Кабель ВВГ | 1 x 2.5 | 5.4 | 5.8 | 50 | 55 |
Кабель ВВГ | 1 x 4 | 6.0 | 6.6 | 70 | 78 |
Кабель ВВГ | 1 x 6 | 6.5 | 7.1 | 91 | 99 |
Кабель ВВГ | 1 x 10 | 7.8 | 8.0 | 140 | 143 |
Кабель ВВГ | 1 x 16 | 9.9 | 10.1 | 224 | 229 |
Кабель ВВГ | 1 x 25 | 11.0 | 11.2 | 321 | 327 |
Кабель ВВГ | 1 x 35 | 12.0 | 12.2 | 418 | 423 |
Кабель ВВГ | 1 x 50 | 13.5 | 13.7 | 550 | 556 |
Кабель ВВГ | 1 x 70 | 15.2 | 765 | ||
Кабель ВВГ | 1 x 95 | 17.3 | 1028 | ||
Кабель ВВГ | 1 x 120 | 19.2 | 1279 | ||
Кабель ВВГ | 1 x 150 | 22.2 | 1595 | ||
Кабель ВВГ | 1 x 185 | 24.7 | 1993 | ||
Кабель ВВГ | 1 x 240 | 27.7 | 2573 | ||
Кабель ВВГ | 1 x 300 | 31.0 | 3218 | ||
Кабель ВВГ | 2 x 1.5 | 7.6 | 8.4 | 72 | 81 |
Кабель ВВГ | 2 x 2.5 | 8.3 | 9.7 | 94 | 117 |
Кабель ВВГ | 2 x 4 | 10.3 | 11.5 | 147 | 165 |
Кабель ВВГ | 2 x 6 | 11.3 | 12.5 | 191 | 210 |
Кабель ВВГ | 2 x 10 | 13.7 | 14.1 | 293 | 300 |
Кабель ВВГ | 2 x 16 | 16.7 | 16.7 | 442 | 449 |
Кабель ВВГ | 2 x 25 | 19.4 | 19.8 | 657 | 667 |
Кабель ВВГ | 2 x 35 | 21.4 | 21.8 | 854 | 865 |
Кабель ВВГ | 2 x 50 | 24.8 | 25.2 | 1146 | 1160 |
Кабель ВВГ | 2 x 70 | 28.2 | 1587 | ||
Кабель ВВГ | 2 x 95 | 32.4 | 2127 | ||
Кабель ВВГ | 2 x 120 | 35.8 | 2638 | ||
Кабель ВВГ | 2 x 150 | 41.8 | 3288 | ||
Кабель ВВГ | 2 x 2.5 + 1 x 1.5 | 9.4 | 10.3 | 128 | 141 |
Кабель ВВГ | 3 x 1.5 | 8.0 | 9.5 | 93 | 117 |
Кабель ВВГ | 3 x 2.5 | 9.4 | 10.3 | 137 | 151 |
Кабель ВВГ | 3 x 4 | 10.8 | 12.1 | 194 | 218 |
Кабель ВВГ | 3 x 6 | 11.9 | 13.2 | 257 | 282 |
Кабель ВВГ | 3 x 10 | 14.5 | 14.9 | 403 | 413 |
Кабель ВВГ | 3 x 16 | 17.8 | 17.8 | 619 | 628 |
Кабель ВВГ | 3 x 25 | 20.6 | 21.0 | 926 | 941 |
Кабель ВВГ | 3 x 35 | 22.7 | 23.2 | 1203 | 1232 |
Кабель ВВГ | 3 x 50 | 26.4 | 26.8 | 1635 | 1653 |
Кабель ВВГ | 3 x 1.5 + 1 x 1 | 9.3 | 10.2 | 123 | 138 |
Кабель ВВГ | 3 x 2.5 + 1 x 1.5 | 10.2 | 11.1 | 161 | 178 |
Кабель ВВГ | 3 x 4 + 1 x 2.5 | 11.8 | 12.8 | 229 | 253 |
Кабель ВВГ | 3 x 6 + 1 x 2.5 | 12.5 | 13.9 | 289 | 318 |
Кабель ВВГ | 3 x 6 + 1 x 4 | 13.0 | 14.4 | 308 | 339 |
Кабель ВВГ | 3 x 10 + 1 x 4 | 14.9 | 15.8 | 450 | 468 |
Кабель ВВГ | 3 x 10 + 1 x 6 | 15.4 | 16.4 | 471 | 490 |
Кабель ВВГ | 3 x 16 + 1 x 6 | 18.7 | 18.7 | 702 | 717 |
Кабель ВВГ | 3 x 16 + 1 x 10 | 19.3 | 19.3 | 749 | 761 |
Кабель ВВГ | 3 x 25 + 1 x 10 | 21.2 | 21.7 | 1037 | 1054 |
Кабель ВВГ | 3 x 25 + 1 x 16 | 22.7 | 23.2 | 1112 | 1130 |
Кабель ВВГ | 3 x 35 + 1 x 16 | 24.6 | 25.1 | 1418 | 1438 |
Кабель ВВГ | 3 x 50 + 1 x 16 | 27.2 | 27.7 | 1811 | 1833 |
Кабель ВВГ | 3 x 50 + 1 x 25 | 28.1 | 28.5 | 1909 | 1932 |
Кабель ВВГ | 3 x 70 + 1 x 25 | 31.0 | 2557 | ||
Кабель ВВГ | 3 x 95 + 1 x 35 | 36.1 | 3476 | ||
Кабель ВВГ | 3 x 120 + 1 x 35 | 39.9 | 4188 | ||
Кабель ВВГ | 3 x 150 + 1 x 50 | 46.6 | 5307 | ||
Кабель ВВГ | 4 x 1.5 | 9.3 | 10.2 | 128 | 143 |
Кабель ВВГ | 4 x 2.5 | 10.2 | 11.1 | 170 | 187 |
Кабель ВВГ | 4 x 4 | 11.8 | 13.2 | 244 | 274 |
Кабель ВВГ | 4 x 6 | 13.0 | 14.4 | 326 | 358 |
Кабель ВВГ | 4 x 10 | 15.9 | 16.4 | 518 | 530 |
Кабель ВВГ | 4 x 16 | 20.0 | 20.4 | 818 | 835 |
Кабель ВВГ | 4 x 25 | 22.7 | 23.2 | 1203 | 1222 |
Кабель ВВГ | 4 x 35 | 25.5 | 26.0 | 1607 | 1629 |
Кабель ВВГ | 4 x 50 | 29.1 | 29.6 | 2133 | 2157 |
Кабели марки ВВГ с секторными жилами | |||||
Кабель ВВГ | 3 x 50 | 29.6 | 1739 | ||
Кабель ВВГ | 3 x 70 | 32.4 | 2349 | ||
Кабель ВВГ | 3 x 95 | 36.0 | 3170 | ||
Кабель ВВГ | 3 x 120 | 38.5 | 3894 | ||
Кабель ВВГ | 3 x 150 | 41.1 | 4748 | ||
Кабель ВВГ | 3 x 185 | 44.7 | 5850 | ||
Кабель ВВГ | 3 x 240 | 49.1 | 7565 | ||
Кабель ВВГ | 3 x 50 + 1 x 25 | 29.2 | 1985 | ||
Кабель ВВГ | 3 x 70 + 1 x 35 | 32.2 | 2687 | ||
Кабель ВВГ | 3 x 95 + 1 x 50 | 36.5 | 3638 | ||
Кабель ВВГ | 3 x 120 + 1 x 70 | 39.4 | 4568 | ||
Кабель ВВГ | 3 x 150 + 1 x 70 | 42.5 | 5426 | ||
Кабель ВВГ | 3 x 185 + 1 x 95 | 46.7 | 6789 | ||
Кабель ВВГ | 3 x 240 + 1 x 120 | 52.1 | 8740 | ||
Кабель ВВГ | 4 x 50 | 30.1 | 2226 | ||
Кабель ВВГ | 4 x 70 | 33.2 | 3035 | ||
Кабель ВВГ | 4 x 95 | 37.5 | 4114 | ||
Кабель ВВГ | 4 x 120 | 40.4 | 5077 | ||
Кабель ВВГ | 4 x 150 | 43.7 | 6214 | ||
Кабель ВВГ | 4 x 185 | 47.9 | 7667 | ||
Кабель ВВГ | 4 x 240 | 53.5 | 9952 | ||
Кабели марки ВВГнг с круглыми жилами | |||||
Кабель ВВГнг | 1 x 1.5 | 5.0 | 5.4 | 41 | 46 |
Кабель ВВГнг | 1 x 2.5 | 5.4 | 5.8 | 52 | 57 |
Кабель ВВГнг | 1 x 4 | 6.0 | 6.6 | 72 | 80 |
Кабель ВВГнг | 1 x 6 | 6.5 | 7.1 | 93 | 102 |
Кабель ВВГнг | 1 x 10 | 7.8 | 8.0 | 143 | 146 |
Кабель ВВГнг | 1 x 16 | 9.9 | 10.1 | 229 | 234 |
Кабель ВВГнг | 1 x 25 | 11.0 | 11.2 | 327 | 332 |
Кабель ВВГнг | 1 x 35 | 12.0 | 12.2 | 424 | 430 |
Кабель ВВГнг | 1 x 50 | 13.5 | 13.7 | 557 | 564 |
Кабель ВВГнг | 1 x 70 | 15.2 | 773 | ||
Кабель ВВГнг | 1 x 95 | 17.3 | 1037 | ||
Кабель ВВГнг | 1 x 120 | 19.2 | 1290 | ||
Кабель ВВГнг | 1 x 150 | 22.2 | 1608 | ||
Кабель ВВГнг | 1 x 185 | 24.7 | 2010 | ||
Кабель ВВГнг | 1 x 240 | 27.7 | 2593 | ||
Кабель ВВГнг | 2 x 1.5 | 7.6 | 8.4 | 75 | 85 |
Кабель ВВГнг | 2 x 2.5 | 8.3 | 9.7 | 98 | 122 |
Кабель ВВГнг | 2 x 4 | 10.3 | 11.5 | 152 | 171 |
Кабель ВВГнг | 2 x 6 | 11.3 | 12.5 | 196 | 216 |
Кабель ВВГнг | 2 x 10 | 13.7 | 14.1 | 300 | 307 |
Кабель ВВГнг | 2 x 16 | 16.7 | 16.7 | 451 | 458 |
Кабель ВВГнг | 2 x 25 | 19.4 | 19.8 | 668 | 679 |
Кабель ВВГнг | 2 x 35 | 21.4 | 21.8 | 867 | 879 |
Кабель ВВГнг | 2 x 50 | 24.8 | 25.2 | 1163 | 1177 |
Кабель ВВГнг | 2 x 70 | 28.2 | 1607 | ||
Кабель ВВГнг | 2 x 95 | 32.4 | 2150 | ||
Кабель ВВГнг | 3 x 1.5 | 8.0 | 9.5 | 96 | 122 |
Кабель ВВГнг | 3 x 2.5 | 9.4 | 10.3 | 142 | 156 |
Кабель ВВГнг | 3 x 4 | 10.8 | 12.1 | 200 | 224 |
Кабель ВВГнг | 3 x 6 | 11.9 | 13.2 | 263 | 289 |
Кабель ВВГнг | 3 x 10 | 14.5 | 14.9 | 411 | 421 |
Кабель ВВГнг | 3 x 16 | 17.8 | 17.8 | 628 | 638 |
Кабель ВВГнг | 3 x 25 | 20.6 | 21.0 | 939 | 954 |
Кабель ВВГнг | 3 x 35 | 22.8 | 23.2 | 1229 | 1246 |
Кабель ВВГнг | 3 x 50 | 26.4 | 26.8 | 1653 | 1672 |
Кабель ВВГнг | 3 x 1.5 + 1 x 1 | 9.3 | 10.2 | 127 | 143 |
Кабель ВВГнг | 3 x 2.5 + 1 x 1.5 | 10.2 | 11.1 | 166 | 183 |
Кабель ВВГнг | 3 x 4 + 1 x 2.5 | 11.8 | 12.8 | 235 | 260 |
Кабель ВВГнг | 3 x 6 + 1 x 2.5 | 12.5 | 13.9 | 296 | 325 |
Кабель ВВГнг | 3 x 6 + 1 x 4 | 13.0 | 14.4 | 315 | 347 |
Кабель ВВГнг | 3 x 10 + 1 x 4 | 14.9 | 15.8 | 458 | 476 |
Кабель ВВГнг | 3 x 10 + 1 x 6 | 15.4 | 16.4 | 479 | 499 |
Кабель ВВГнг | 3 x 16 + 1 x 6 | 18.7 | 18.7 | 713 | 729 |
Кабель ВВГнг | 3 x 16 + 1 x 10 | 19.3 | 19.3 | 761 | 773 |
Кабель ВВГнг | 3 x 25 + 1 x 10 | 21.2 | 21.7 | 1050 | 1068 |
Кабель ВВГнг | 3 x 25 + 1 x 16 | 22.7 | 23.2 | 1126 | 1145 |
Кабель ВВГнг | 3 x 35 + 1 x 16 | 24.6 | 25.1 | 1435 | 1455 |
Кабель ВВГнг | 3 x 50 + 1 x 16 | 27.2 | 27.7 | 1830 | 1853 |
Кабель ВВГнг | 3 x 50 + 1 x 25 | 28.1 | 28.5 | 1929 | 1952 |
Кабель ВВГнг | 3 x 70 + 1 x 25 | 31.0 | 2578 | ||
Кабель ВВГнг | 3 x 95 + 1 x 35 | 36.1 | 3504 | ||
Кабель ВВГнг | 4 x 1.5 | 9.3 | 10.2 | 132 | 148 |
Кабель ВВГнг | 4 x 2.5 | 10.2 | 11.1 | 175 | 193 |
Кабель ВВГнг | 4 x 4 | 11.8 | 13.2 | 251 | 281 |
Кабель ВВГнг | 4 x 6 | 13.0 | 14.4 | 333 | 366 |
Кабель ВВГнг | 4 x 10 | 15.9 | 16.4 | 526 | 539 |
Кабель ВВГнг | 4 x 16 | 20.0 | 20.4 | 830 | 847 |
Кабель ВВГнг | 4 x 25 | 22.7 | 23.2 | 1217 | 1236 |
Кабель ВВГнг | 4 x 35 | 25.5 | 26.0 | 1625 | 1647 |
Кабель ВВГнг | 4 x 50 | 29.1 | 29.6 | 2153 | 2178 |
Кабель ВВГнг | 5 x 1.5 | 10.0 | 11.1 | 161 | 180 |
Кабель ВВГнг | 5 x 2.5 | 11.0 | 12.1 | 214 | 235 |
Кабель ВВГнг | 5 x 4 | 12.8 | 14.5 | 309 | 348 |
Кабель ВВГнг | 5 x 6 | 14.2 | 15.8 | 414 | 453 |
Кабель ВВГнг | 5 x 10 | 17.5 | 18.0 | 655 | 671 |
Кабель ВВГнг | 5 x 16 | 22.0 | 22.5 | 1037 | 1058 |
Кабель ВВГнг | 5 x 25 | 25.4 | 25.9 | 1553 | 1577 |
Кабель ВВГнг | 5 x 35 | 28.1 | 28.6 | 2043 | 2070 |
Кабель ВВГнг | 5 x 50 | 32.2 | 32.7 | 2723 | 2753 |
Кабели марки ВВГнг с секторными жилами | |||||
Кабель ВВГнг | 3 x 50 | 29.6 | 1760 | ||
Кабель ВВГнг | 3 x 70 | 32.4 | 2372 | ||
Кабель ВВГнг | 3 x 95 | 36.0 | 3198 | ||
Кабель ВВГнг | 3 x 120 | 38.5 | 3923 | ||
Кабель ВВГнг | 3 x 150 | 41.1 | 4780 | ||
Кабель ВВГнг | 3 x 185 | 44.7 | 5888 | ||
Кабель ВВГнг | 3 x 240 | 49.1 | 7607 | ||
Кабель ВВГнг | 3 x 50 + 1 x 25 | 29.2 | 2006 | ||
Кабель ВВГнг | 3 x 70 + 1 x 35 | 32.2 | 2710 | ||
Кабель ВВГнг | 3 x 95 + 1 x 50 | 36.5 | 3667 | ||
Кабель ВВГнг | 3 x 120 + 1 x 70 | 39.4 | 4598 | ||
Кабель ВВГнг | 3 x 150 + 1 x 70 | 42.5 | 5460 | ||
Кабель ВВГнг | 3 x 185 + 1 x 95 | 46.7 | 6829 | ||
Кабель ВВГнг | 3 x 240 + 1 x 120 | 52.1 | 8785 | ||
Кабель ВВГнг | 4 x 50 | 30.0 | 2247 | ||
Кабель ВВГнг | 4 x 70 | 33.2 | 3058 | ||
Кабель ВВГнг | 4 x 95 | 37.5 | 4143 | ||
Кабель ВВГнг | 4 x 120 | 40.4 | 5109 | ||
Кабель ВВГнг | 4 x 150 | 43.7 | 6248 | ||
Кабель ВВГнг | 4 x 185 | 47.9 | 7709 | ||
Кабель ВВГнг | 4 x 240 | 53.5 | 9998 | ||
Кабель ВВГнг | 5 x 50 | 32.9 | 2789 | ||
Кабель ВВГнг | 5 x 70 | 37.0 | 3850 | ||
Кабель ВВГнг | 5 x 95 | 41.2 | 5142 | ||
Кабель ВВГнг | 5 x 120 | 44.8 | 6397 | ||
Кабель ВВГнг | 5 x 150 | 48.5 | 7946 | ||
Кабель ВВГнг | 5 x 185 | 52.7 | 9647 | ||
Кабель ВВГнг | 5 x 240 | 59.4 | 12275 |
Основная сфера использования кабеля ВВГнг – распределение и передача электроэнергии в стационарных установках с номинальной частотой 50 Гц и переменным напряжением до 6 000 В.
ВВГнг применим для прокладки на открытом воздухе, в блоках и специально предназначенных для этого кабельных эстакадах, а также в производственных помещениях: как влажных, так и сухих. Имеются и определенные ограничения в применении этого типа кабеля: не рекомендуется прокладывать его в земляных траншеях.
Также стоит обратить вннимание, что кабель марки ВВГ не распространяет горение при одиночной прокладке. Кабели ВВГнг не распространяют горение при прокладке в пучках.
Кабели и провода, реализуемые нашей компанией, производятся в Российской Федерации, поэтому их стоимость напрямую зависит от курса российского рубля по отношению к тенге.
Наш основной склад находится в Караганде, поэтому если вам необходимо приобрести кабели и провода, вы можете обратиться непосредственно в наш офис по номеру телефона +7 (7212) 911 389. Стоимость на кабели и провода в Караганде уточняется у регионального менеджера на момент закупа.
Мы осуществляем доставку кабельно-проводниковой продукции по всему Казахстану на выгодных для покупателя условиях и с учетом специфики груза. Кроме того, для удобства наших клиентов планируется открытие филиалов в городах Нур-Султан , Алматы, Атырау.
Заказать кабельно-проводниковую продукцию в Нур-Султане вы можете, связавшись с нашим региональным менеджером по номеру телефона +7 (7172) 268 159 или по электронной почте. Прайс уточняется у регионального менеджера на момент закупа.
Чтобы приобрести кабельно-проводниковую продукцию в Алматы, вам необходимо обратиться к нашему представителю по номеру телефона +7 (727) 318 79 95. Цены также уточняются у менеджера.
У вас есть возможность заказать кабели и провода в Атырау. Обратите внимание, что доставка грузов в Западно-Казахстанскую область осуществляется каждые две недели. Оформить заказ и узнать, какова актуальная стоимость на кабельно-проводниковую продукцию в Атырау, вы можете, связавшись с нашим региональным менеджером по номеру телефона +7 (7122) 997 527.
Если же вам необходимо приобрести кабельно-проводниковую продукцию в Актау, то номер телефона для связи с региональным менеджером +7 (7122) 997 527. Цена на кабели и провода в Актау оговаривается отдельно в зависимости от размеров партии и сроков доставки.