Число жил и номин. сечение, мм2 | Номин. наружный диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг |
1x4 | 9.6 | 129 |
1x6 | 10.7 | 168 |
1x10 | 12.1 | 237 |
1x16 | 13.1 | 307 |
1x25 | 14.8 | 430 |
1x35 | 16.9 | 573 |
1x50 | 19.5 | 779 |
1x70 | 21.1 | 989 |
1x95 | 24.4 | 1346 |
1x120 | 25.9 | 1600 |
2x4 | 13.8 | 265 |
2x6 | 15.8 | 357 |
2x10 | 19.2 | 550 |
2x16 | 21.2 | 723 |
2x25 | 24.6 | 1031 |
2x35 | 27.8 | 1356 |
2x50 | 31.8 | 1825 |
2x70 | 35.6 | 2431 |
2x95 | 41.2 | 3217 |
3x4 | 14.5 | 365 |
3x6 | 16.6 | 464 |
3x10 | 20.2 | 703 |
3x16 | 22.3 | 928 |
3x25 | 26.9 | 1394 |
3x35 | 29.4 | 1763 |
3x50 | 34.2 | 2388 |
3x70 | 38.5 | 3248 |
3x95 | 43.6 | 4308 |
1x1.0 | 8.3 | 82 |
2x1.0 | 11.2 | 148 |
3x1.0 | 11.7 | 175 |
4x1.0 | 12.6 | 190 |
5x1.0 | 13.5 | 223 |
7x1.0 | 14.5 | 279 |
10x1.0 | 19.4 | 441 |
12x1.0 | 19.9 | 493 |
14x1.0 | 20.8 | 550 |
16x1.0 | 21.7 | 607 |
19x1.0 | 22.7 | 689 |
24x1.0 | 26.0 | 839 |
27x1.0 | 27.5 | 922 |
30x1.0 | 28.4 | 1000 |
33x1.0 | 29.3 | 1082 |
37x1.0 | 30.3 | 1185 |
1x1.5 | 8.6 | 94 |
2x1.5 | 11.8 | 170 |
3x1.5 | 12.3 | 202 |
4x1.5 | 13.4 | 223 |
5x1.5 | 14.4 | 264 |
7x1.5 | 16.5 | 364 |
10x1.5 | 20.6 | 521 |
12x1.5 | 21.1 | 587 |
14x1.5 | 22.1 | 659 |
16x1.5 | 23.1 | 733 |
19x1.5 | 24.2 | 836 |
24x1.5 | 28.8 | 1043 |
27x1.5 | 29.3 | 1186 |
30x1.5 | 30.3 | 1289 |
33x1.5 | 31.3 | 1394 |
37x1.5 | 32.4 | 1531 |
1x2.5 | 9.0 | 108 |
2x2.5 | 12.6 | 210 |
3x2.5 | 13.2 | 269 |
4x2.5 | 14.2 | 281 |
5x2.5 | 16.4 | 366 |
7x2.5 | 18.2 | 486 |
10x2.5 | 22.2 | 664 |
12x2.5 | 22.8 | 756 |
14x2.5 | 23.8 | 853 |
16x2.5 | 25.0 | 952 |
19x2.5 | 27.2 | 1148 |
24x2.5 | 31.2 | 1419 |
27x2.5 | 31.8 | 1553 |
30x2.5 | 32.8 | 1694 |
33x2.5 | 34.6 | 1879 |
37x2.5 | 35.8 | 2058 |
Кабели и провода, реализуемые нашей компанией, производятся в Российской Федерации, поэтому их стоимость напрямую зависит от курса российского рубля по отношению к тенге.
Наш основной склад находится в Караганде, поэтому если вам необходимо приобрести кабели и провода, вы можете обратиться непосредственно в наш офис по номеру телефона +7 (7212) 911 389. Стоимость на кабели и провода в Караганде уточняется у регионального менеджера на момент закупа.
Мы осуществляем доставку кабельно-проводниковой продукции по всему Казахстану на выгодных для покупателя условиях и с учетом специфики груза. Кроме того, для удобства наших клиентов планируется открытие филиалов в городах Нур-Султан , Алматы, Атырау.
Заказать кабельно-проводниковую продукцию в Нур-Султане вы можете, связавшись с нашим региональным менеджером по номеру телефона +7 (7172) 268 159 или по электронной почте. Прайс уточняется у регионального менеджера на момент закупа.
Чтобы приобрести кабельно-проводниковую продукцию в Алматы, вам необходимо обратиться к нашему представителю по номеру телефона +7 (727) 318 79 95. Цены также уточняются у менеджера.
У вас есть возможность заказать кабели и провода в Атырау. Обратите внимание, что доставка грузов в Западно-Казахстанскую область осуществляется каждые две недели. Оформить заказ и узнать, какова актуальная стоимость на кабельно-проводниковую продукцию в Атырау, вы можете, связавшись с нашим региональным менеджером по номеру телефона +7 (7122) 997 527.
Если же вам необходимо приобрести кабельно-проводниковую продукцию в Актау, то номер телефона для связи с региональным менеджером +7 (7122) 997 527. Цена на кабели и провода в Актау оговаривается отдельно в зависимости от размеров партии и сроков доставки.