Номинальное сечение, мм2 |
Алюминиевая часть провода | Стальной сердечник | Число повивов |
Отношение сечения алюминиевой части провода к сечению стального сердечника |
Строительная длина проводов, м, не менее |
|||
Число проволок | Номинальный диаметр проволок, мм | Число проволок | Номинальный диаметр проволок, мм; | Алюминиевых проволок | Стальных проволок | |||
16/2.7 | 6 | 1.85 | 1 | 1.85 | 1 | - | 6.00 | 3000 |
25/4.2 | 6 | 2.30 | 1 | 2.30 | 1 | - | 6.00 | 3000 |
35/6.2 | 6 | 2.80 | 1 | 2.80 | 1 | - | 6.00 | 3000 |
40/6.7 | 6 | 2.91 | 1 | 2.91 | 1 | - | 6.00 | 3000 |
50/8.0 | 6 | 3.20 | 1 | 3.20 | 1 | - | 6.00 | 3000 |
63/10.5 | 6 | 3.66 | 1 | 3.66 | 1 | - | 6.00 | 2000 |
70/11 | 6 | 3.80 | 1 | 3.80 | 1 | - | 6.00 | 2000 |
95/16 | 6 | 4.50 | 1 | 4.50 | 1 | - | 6.00 | 1500 |
100/16.7 | 6 | 4.61 | 1 | 4.61 | 1 | - | 6.00 | 1500 |
120/19 | 26 | 2.40 | 7 | 1.85 | 2 | 1 | 6.25 | 2000 |
120/27 | 30 | 2.20 | 7 | 2.20 | 2 | 1 | 4.29 | 2000 |
125/6.9 | 18 | 2.97 | 1 | 2.97 | 2 | - | 18.11 | 2000 |
125/20.4 | 26 | 2.47 | 7 | 1.92 | 2 | 1 | - | 2000 |
150/19 | 24 | 2.80 | 7 | 1.85 | 2 | 1 | 7.85 | 2000 |
150/24 | 26 | 2.70 | 7 | 2.10 | 2 | 1 | 6.14 | 2000 |
150/34 | 30 | 2.50 | 7 | 2.50 | 2 | 1 | 4.29 | 2000 |
160/8.9 | 18 | 3.36 | 1 | 3.36 | 2 | - | - | 2000 |
160/26.1 | 26 | 2.80 | 7 | 2.18 | 2 | 1 | - | 2000 |
185/24 | 24 | 3.15 | 7 | 2.10 | 2 | 1 | 7.71 | 2000 |
185/29 | 26 | 2.98 | 7 | 2.30 | 2 | 1 | 6.24 | 2000 |
185/43 | 30 | 2.80 | 7 | 2.80 | 2 | 1 | 4.29 | 2000 |
200/11.1 | 18 | 3.76 | 1 | 3.76 | 2 | - | - | 2000 |
200/32.6 | 26 | 3.13 | 7 | 2.43 | 2 | 1 | - | 2000 |
205/27.0 | 24 | 3.30 | 7 | 2.20 | 2 | 1 | 7.71 | 2000 |
240/32 | 24 | 3.60 | 7 | 2.40 | 2 | 1 | 7.71 | 2000 |
240/39 | 26 | 3.40 | 7 | 2.65 | 2 | 1 | 6.11 | 2000 |
300/39 | 24 | 4.00 | 7 | 2.65 | 2 | 1 | 7.81 | 2000 |
300/48 | 26 | 3.80 | 7 | 2.95 | 2 | 1 | 6.16 | 2000 |
315/21.8 | 45 | 2.99 | 7 | 1.99 | 3 | 1 | - | 2000 |
315/51.3 | 26 | 3.93 | 7 | 03.05 | 2 | 1 | - | 2000 |
330/30.0 | 48 | 2.98 | 7 | 2.30 | 3 | 1 | 11.55 | 2000 |
330/43.0 | 54 | 2.80 | 7 | 2.80 | 3 | 1 | 7.71 | 2000 |
400/18 | 42 | 3.40 | 7 | 1.85 | 3 | 1 | 20.27 | 1500 |
400/27.7 | 45 | 3.36 | 7 | 2.24 | 3 | 1 | - | 1500 |
400/51 | 54 | 03.05 | 7 | 03.05 | 3 | 1 | 7.71 | 1500 |
400/51.9 | 54 | 03.07 | 7 | 03.07 | 3 | 1 | - | 1500 |
450/31.1 | 45 | 3.57 | 7 | 2.38 | 3 | 1 | - | 1500 |
500/26 | 42 | 3.90 | 7 | 2.20 | 3 | 1 | 18.86 | 1500 |
500/34.6 | 45 | 3.76 | 7 | 2.51 | 3 | 1 | - | 1500 |
560/38.7 | 45 | 3.98 | 7 | 2.65 | 3 | 1 | - | 1200 |
630/43.6 | 45 | 4.22 | 7 | 2.81 | 3 | 1 | - | 1000 |
710/49.1 | 45 | 4.48 | 7 | 2.99 | 3 | 1 | - | 1000 |
Номинальное сечение, мм2 |
Сечение алюминий/сталь, мм2 |
Диаметр, мм |
Электр. сопротивление 1 км провода постоянному току при 20°С, Ом, не более; |
Разрывное усилие, Н, не менее |
Масса 1 км провода, кг | |||
Провода | Стального сердечника | Алюминиевой части | Стального сердечника | Провода | ||||
16/2.7 | 16/2.69 | 5.6 | 1.9 | 1.7818 | 6220 | 44.0 | 20.9 | 64.9 |
25/4.2 | 24.9/4.15 | 6.9 | 2.3 | 1.1521 | 9296 | 67.9 | 32.4 | 100.3 |
35/6.2 | 36.9/6.15 | 8.4 | 2.8 | 0.7774 | 13524 | 100.0 | 48.0 | 148.0 |
40/6.7 | 40/6.7 | 8.74 | 2.91 | 0.7172 | 14400 | - | - | 161.3 |
50/8.0 | 48.2/8.04 | 9.6 | 3.2 | 0.5951 | 17112 | 132.0 | 63.0 | 195.0 |
63/10.5 | 63/10.5 | 10.97 | 3.66 | 0.4553 | 21630 | - | - | 254.0 |
70/11 | 68/11.3 | 11.4 | 3.8 | 0.4218 | 24130 | 188.0 | 88.0 | 276.0 |
95/16 | 95.4/15.9 | 13.5 | 4.5 | 0.3007 | 33369 | 261.0 | 124.0 | 385.0 |
100/16.7 | 100/16.7 | 13.82 | 4.61 | 0.2868 | 34333 | - | - | 403.2 |
120/19 | 118/18.8 | 15.2 | 5.6 | 0.2440 | 41521 | 324.0 | 147.0 | 471.0 |
120/27 | 114/26.6 | 15.4 | 6.6 | 0.2531 | 49465 | 320.0 | 208.0 | 528.0 |
125/6.9 | 125/6.9 | 14.67 | 2.97 | 0.2304 | 29167 | - | - | 397.9 |
125/20.4 | 125/20.4 | 15.67 | 5.77 | 0.2308 | 45694 | - | - | 503.5 |
150/19 | 148/18.8 | 16.8 | 5.6 | 0.2046 | 46307 | 407.0 | 147.0 | 554.0 |
150/24 | 149/24.2 | 17.1 | 6.3 | 0.2039 | 52279 | 409.0 | 190.0 | 599.0 |
150/34 | 147/34.3 | 17.5 | 7.5 | 0.2061 | 62643 | 406.0 | 269.0 | 675.0 |
160/8.9 | 160/8.9 | 16.82 | 3.36 | 0.1800 | 36178 | - | - | 509.4 |
160/26.1 | 160/26.1 | 17.73 | 6.53 | 0.1803 | 57689 | - | - | 644.5 |
185/24 | 187/24.2 | 18.9 | 6.3 | 0.1540 | 58075 | 515.0 | 190.0 | 705.0 |
185/29 | 181/29 | 18.8 | 6.9 | 0.1591 | 62055 | 500.0 | 228.0 | 728.0 |
185/43 | 185/43.1 | 19.6 | 8.4 | 0.1559 | 77767 | 509.0 | 337.0 | 846.0 |
200/11.1 | 200/11.1 | 18.81 | 3.76 | 0.1440 | 44222 | - | - | 636.7 |
200/32.6 | 200/32.6 | 19.82 | 7.3 | 0.1442 | 70134 | - | - | 805.6 |
205/27.0 | 205/26.6 | 19.8 | 6.6 | 0.1407 | 63740 | 566 | 280 | 774.0 |
240/32 | 244/31.7 | 21.6 | 7.2 | 0.1182 | 75050 | 673.0 | 248.0 | 921.0 |
240/39 | 236/38.6 | 21.6 | 8.0 | 0.1222 | 80895 | 650.0 | 302.0 | 952.0 |
300/39 | 301/38.6 | 24.0 | 8.0 | 0.0958 | 90574 | 830.0 | 302.0 | 1132.0 |
300/48 | 295/47.8 | 24.1 | 8.9 | 0.0978 | 100623 | 812.0 | 374.0 | 1186.0 |
315/21.8 | 315/21.8 | 23.83 | 5.97 | 0.0917 | 79030 | - | - | 1039.2 |
315/51.3 | 315/51.3 | 24.87 | 9.16 | 0.0916 | 106834 | - | - | 1268.9 |
330/30.0 | 335/29.1 | 24.8 | 6.9 | 0.0861 | 88848 | 924 | 228 | 1152.0 |
330/43.0 | 332/43.1 | 25.2 | 8.4 | 0.0869 | 103784 | 918 | 337 | 1255.0 |
400/18 | 381/18.8 | 26.0 | 5.6 | 0.0758 | 85600 | 1052.0 | 147.0 | 1199.0 |
400/27.7 | 400/27.7 | 26.91 | 6.73 | 0.0722 | 98356 | - | - | 1319.7 |
400/51 | 394/51.1 | 27.5 | 9.2 | 0.0733 | 120481 | 1090.0 | 400.0 | 1490.0 |
400/51.9 | 400/51.9 | 27.64 | 9.21 | 0.0722 | 123037 | - | - | 1509.7 |
450/31.1 | 450/31.1 | 28.55 | 7.14 | 0.0646 | 107467 | - | - | 1484.6 |
500/26 | 502/26.6 | 30.0 | 6.6 | 0.0575 | 112548 | 1384.0 | 208.0 | 1592.0 |
500/34.6 | 500/34.6 | 30.09 | 7.52 | 0.0577 | 119407 | - | - | 1649.6 |
560/38.7 | 560/38.7 | 31.84 | 7.96 | 0.0515 | 133736 | - | - | 1847.5 |
630/43.6 | 630/43.6 | 33.79 | 8.44 | 0.0458 | 150453 | - | - | 2078.5 |
710/49.1 | 710/49.1 | 35.86 | 8.96 | 0.0406 | 169559 | - | - | 2342.4 |
Кабели и провода, реализуемые нашей компанией, производятся в Российской Федерации, поэтому их стоимость напрямую зависит от курса российского рубля по отношению к тенге.
Наш основной склад находится в Караганде, поэтому если вам необходимо приобрести кабели и провода, вы можете обратиться непосредственно в наш офис по номеру телефона +7 (7212) 911 389. Стоимость на кабели и провода в Караганде уточняется у регионального менеджера на момент закупа.
Мы осуществляем доставку кабельно-проводниковой продукции по всему Казахстану на выгодных для покупателя условиях и с учетом специфики груза. Кроме того, для удобства наших клиентов планируется открытие филиалов в городах Нур-Султан , Алматы, Атырау.
Заказать кабельно-проводниковую продукцию в Нур-Султане вы можете, связавшись с нашим региональным менеджером по номеру телефона +7 (7172) 268 159 или по электронной почте. Прайс уточняется у регионального менеджера на момент закупа.
Чтобы приобрести кабельно-проводниковую продукцию в Алматы, вам необходимо обратиться к нашему представителю по номеру телефона +7 (727) 318 79 95. Цены также уточняются у менеджера.
У вас есть возможность заказать кабели и провода в Атырау. Обратите внимание, что доставка грузов в Западно-Казахстанскую область осуществляется каждые две недели. Оформить заказ и узнать, какова актуальная стоимость на кабельно-проводниковую продукцию в Атырау, вы можете, связавшись с нашим региональным менеджером по номеру телефона +7 (7122) 997 527.
Если же вам необходимо приобрести кабельно-проводниковую продукцию в Актау, то номер телефона для связи с региональным менеджером +7 (7122) 997 527. Цена на кабели и провода в Актау оговаривается отдельно в зависимости от размеров партии и сроков доставки.