Число жил и сечение, мм2 |
Номинальный наружный диаметр провода на напряжение (В), мм | Расчетная масса 1 км провода на напряжение (В), кг | ||||
380 | 660 | 3000 | 380 | 660 | 3000 | |
Провода марки РПШЭ, РПШЭМ | ||||||
2 x 0.75 | 9.4 | 10.2 | - | 158 | 183 | - |
3 x 0.75 | 9.8 | 10.5 | - | 170 | 197 | - |
4 x 0.75 | 10.6 | 11.5 | - | 195 | 226 | - |
5 x 0.75 | 11.4 | 12.4 | - | 229 | 268 | - |
6 x 0.75 | 12.2 | 13.4 | - | 262 | 307 | - |
7 x 0.75 | 12.2 | 13.4 | - | 270 | 314 | - |
8 x 0.75 | 13.1 | 15.4 | - | 295 | 382 | - |
10 x 0.75 | 16.0 | 17.6 | - | 400 | 468 | - |
12 x 0.75 | 16.5 | 18.1 | - | 420 | 489 | - |
14 x 0.75 | 17.2 | 19.1 | - | 466 | 543 | - |
2 x 1.0 | 9.7 | 10.6 | - | 110 | 196 | - |
3 x 1.0 | 10.1 | 11.0 | - | 182 | 246 | - |
4 x 1.0 | 10.9 | 11.9 | - | 213 | 246 | - |
5 x 1.0 | 11.7 | 12.8 | - | 251 | 291 | - |
6 x 1.0 | 12.6 | 14.8 | - | 285 | 331 | - |
7 x 1.0 | 12.6 | 14.8 | - | 294 | 340 | - |
8 x 1.0 | 13.5 | 15.9 | - | 324 | 412 | - |
10 x 1.0 | 16.6 | 18.2 | - | 439 | 508 | - |
12 x 1.0 | 17.0 | 18.7 | - | 464 | 535 | - |
14 x 1.0 | 17.8 | 19.6 | - | 514 | 595 | - |
2 x 1.5 | 10.3 | 11.1 | 15.3 | 195 | 222 | 389 |
3 x 1.5 | 10.8 | 11.7 | 16.1 | 215 | 241 | 415 |
4 x 1.5 | 11.7 | 12.6 | 17.5 | 250 | 284 | 485 |
5 x 1.5 | 12.6 | 13.7 | 19.0 | 297 | 340 | 587 |
6 x 1.5 | 13.6 | 15.8 | 20.6 | 340 | 427 | 673 |
7 x 1.5 | 13.6 | 15.8 | 20.6 | 353 | 438 | 688 |
8 x 1.5 | 15.6 | 17.0 | 22.2 | 428 | 483 | 798 |
10 x 1.5 | 17.9 | 19.5 | 25.9 | 557 | 640 | 1057 |
12 x 1.5 | 18.4 | 20.1 | 26.7 | 561 | 635 | 1078 |
14 x 1.5 | 19.3 | 21.7 | 28.1 | 626 | 708 | 1189 |
2 x 2.5 | 11.7 | 12.5 | 16.7 | 257 | 361 | 566 |
3 x 2.5 | 12.3 | 13.1 | 17.6 | 282 | 390 | 607 |
4 x 2.5 | 13.3 | 15.3 | 19.1 | 333 | 410 | 702 |
5 x 2.5 | 15.4 | 16.5 | 20.8 | 438 | 490 | 722 |
6 x 2.5 | 16.6 | 17.8 | 22.6 | 501 | 560 | 829 |
7 x 2.5 | 16.6 | 17.8 | 22.6 | 520 | 579 | 862 |
8 x 2.5 | 17.8 | 19.1 | 24.4 | 576 | 668 | 996 |
10 x 2.5 | 20.6 | 22.2 | 28.6 | 780 | 877 | 1328 |
12 x 2.5 | 21.2 | 22.8 | 29.5 | 814 | 907 | 1361 |
14 x 2.5 | 22.2 | 23.9 | 31.0 | 905 | 1010 | 1512 |
2 x 4.0 | 12.8 | 13.6 | 17.8 | 295 | 327 | 517 |
3 x 4.0 | 13.4 | 15.3 | 18.7 | 350 | 412 | 595 |
4 x 4.0 | 15.6 | 16.6 | - | 448 | 505 | - |
2 x 6.0 | 16.0 | 16.8 | 20.0 | 440 | 475 | 650 |
3 x 6.0 | 16.8 | 17.7 | 21.1 | 515 | 562 | 760 |
4 x 6.0 | 17.3 | 18.3 | - | 595 | 637 | - |
2 x 10.0 | 18.2 | 19.4 | 22.6 | 600 | 647 | 857 |
3 x 10.0 | 19.2 | 20.5 | 23.9 | 725 | 775 | 1001 |
4 x 10.0 | 21.0 | 22.0 | - | 873 | 923 | - |
Провода предназначены для присоединения установок в электрических сетях на номинальное переменное напряжение 380, 660 и 3000 В частотой до 400 Гц, а также для монтажа радиоаппаратуры. Провода могут применяться на напряжение соответственно 700, 1000 и 6000 В постоянного тока.
Провода марки РПШЭ применяются при необходимости защиты от радиопомех.
Провода марки РПШЭМ применяются при температуре не ниже -50°С, при необходимости защиты от радиопомех.
Для кабелей в тропическом исполнении к марке кабеля добавляют через дефис букву "Т".
Кабели и провода, реализуемые нашей компанией, производятся в Российской Федерации, поэтому их стоимость напрямую зависит от курса российского рубля по отношению к тенге.
Наш основной склад находится в Караганде, поэтому если вам необходимо приобрести кабели и провода, вы можете обратиться непосредственно в наш офис по номеру телефона +7 (7212) 911 389. Стоимость на кабели и провода в Караганде уточняется у регионального менеджера на момент закупа.
Мы осуществляем доставку кабельно-проводниковой продукции по всему Казахстану на выгодных для покупателя условиях и с учетом специфики груза. Кроме того, для удобства наших клиентов планируется открытие филиалов в городах Нур-Султан , Алматы, Атырау.
Заказать кабельно-проводниковую продукцию в Нур-Султане вы можете, связавшись с нашим региональным менеджером по номеру телефона +7 (7172) 268 159 или по электронной почте. Прайс уточняется у регионального менеджера на момент закупа.
Чтобы приобрести кабельно-проводниковую продукцию в Алматы, вам необходимо обратиться к нашему представителю по номеру телефона +7 (727) 318 79 95. Цены также уточняются у менеджера.
У вас есть возможность заказать кабели и провода в Атырау. Обратите внимание, что доставка грузов в Западно-Казахстанскую область осуществляется каждые две недели. Оформить заказ и узнать, какова актуальная стоимость на кабельно-проводниковую продукцию в Атырау, вы можете, связавшись с нашим региональным менеджером по номеру телефона +7 (7122) 997 527.
Если же вам необходимо приобрести кабельно-проводниковую продукцию в Актау, то номер телефона для связи с региональным менеджером +7 (7122) 997 527. Цена на кабели и провода в Актау оговаривается отдельно в зависимости от размеров партии и сроков доставки.