Токопроводящая жила – медная или алюминиевая, однопроволочная, 1 класса по ГОСТ 22483. Изоляция выполнена из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы кабелей скручены. В каждом повиве имеется счетная пара, изолированные жилы которой по цвету отличаются друг от друга и от остальных жил. Оболочка изготавливается из ПВХ пластиката, для кабеля КВВГнг и АКВВГнг из ПВХ пластиката пониженной горючести.
Номинальная толщина изоляции для жил сечением:
Электрическое сопротивление изоляции жил при температуре 20°С сечением:
Кабели устойчивы к монтажным изгибам. Радиус изгиба небронированных кабелей с медными жилами при прокладке при температуре окружающей среды не ниже 0°С составляет:
Радиус изгиба небронированных кабелей при прокладке и монтаже без предварительного нагрева при температуре окружающей среды не ниже -15°С: не менее шести диаметров кабеля. Строительная длина кабелей: не менее 150 м.
Срок службы при прокладке в земле (траншеях) и на эстакадах составляет не менее 15 лет; при прокладке в помещениях, каналах, и туннелях - не менее 25 лет. Гарантийный срок эксплуатации составляет 3 года со дня ввода кабелей в эксплуатацию.
Марка | Число жил и сечение, мм2 | Наружный диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг |
АКВВГ | |||
Кабель АКВВГ | 4 х 2.5 | 10.2 | 124 |
Кабель АКВВГ | 5 х 2.5 | 11.1 | 143 |
Кабель АКВВГ | 7 х 2.5 | 11.9 | 176 |
Кабель АКВВГ | 10 х 2.5 | 14.9 | 256 |
Кабель АКВВГ | 14 х 2.5 | 16.1 | 307 |
Кабель АКВВГ | 19 х 2.5 | 17.9 | 383 |
Кабель АКВВГ | 27 х 2.5 | 21.7 | 548 |
Кабель АКВВГ | 37 х 2.5 | 24.7 | 714 |
Кабель АКВВГ | 4 х 4 | 11.8 | 170 |
Кабель АКВВГ | 7 х 4 | 14.0 | 245 |
Кабель АКВВГ | 10 х 4 | 17.6 | 361 |
Кабель АКВВГ | 4 х 6 | 13.0 | 212 |
Кабель АКВВГ | 7 х 6 | 15.5 | 312 |
Кабель АКВВГ | 10 х 6 | 20.0 | 479 |
Кабель АКВВГ | 4 х 10 | 15.9 | 322 |
Кабель АКВВГ | 7 х 10 | 19.5 | 499 |
Кабель АКВВГ | 10 х 10 | 25.3 | 764 |
КВВГ | |||
Кабель КВВГ | 4 х 0.75 | 7.6 | 85 |
Кабель КВВГ | 5 х 0.75 | 8.3 | 99 |
Кабель КВВГ | 7 х 0.75 | 9.5 | 137 |
Кабель КВВГ | 10 х 0.75 | 11.7 | 195 |
Кабель КВВГ | 14 х 0.75 | 12.6 | 239 |
Кабель КВВГ | 19 х 0.75 | 13.9 | 302 |
Кабель КВВГ | 27 х 0.75 | 16.4 | 414 |
Кабель КВВГ | 37 х 0.75 | 18.6 | 548 |
Кабель КВВГ | 4 х 1 | 8.0 | 100 |
Кабель КВВГ | 5 х 1 | 9.3 | 129 |
Кабель КВВГ | 7 х 1 | 10.0 | 161 |
Кабель КВВГ | 10 х 1 | 12.3 | 231 |
Кабель КВВГ | 14 х 1 | 13.3 | 286 |
Кабель КВВГ | 19 х 1 | 14.7 | 363 |
Кабель КВВГ | 27 х 1 | 17.3 | 501 |
Кабель КВВГ | 37 х 1 | 19.7 | 665 |
Кабель КВВГ | 4 х 1.5 | 9.2 | 138 |
Кабель КВВГ | 5 х 1.5 | 10.0 | 162 |
Кабель КВВГ | 7 х 1.5 | 10.7 | 205 |
Кабель КВВГ | 10 х 1.5 | 13.3 | 295 |
Кабель КВВГ | 14 х 1.5 | 14.4 | 370 |
Кабель КВВГ | 19 х 1.5 | 15.9 | 473 |
Кабель КВВГ | 27 х 1.5 | 19.3 | 674 |
Кабель КВВГ | 37 х 1.5 | 21.5 | 875 |
Кабель КВВГ | 4 х 2.5 | 10.2 | 188 |
Кабель КВВГ | 5 х 2.5 | 11.1 | 225 |
Кабель КВВГ | 7 х 2.5 | 11.9 | 287 |
Кабель КВВГ | 10 х 2.5 | 14.9 | 415 |
Кабель КВВГ | 14 х 2.5 | 16.1 | 530 |
Кабель КВВГ | 19 х 2.5 | 17.9 | 685 |
Кабель КВВГ | 27 х 2.5 | 21.7 | 977 |
Кабель КВВГ | 37 х 2.5 | 24.7 | 1303 |
Кабель КВВГ | 4 х 4 | 11.8 | 271 |
Кабель КВВГ | 5 x 4 | 12.8 | 303 |
Кабель КВВГ | 7 х 4 | 14.0 | 423 |
Кабель КВВГ | 10 х 4 | 17.6 | 616 |
Кабель КВВГ | 14 x 4 | 19.5 | 754 |
Кабель КВВГ | 19 x 4 | 21.6 | 991 |
Кабель КВВГ | 27 x 4 | 26.2 | 1391 |
Кабель КВВГ | 37 x 4 | 29.3 | 1867 |
Кабель КВВГ | 4 х 6 | 13.0 | 366 |
Кабель КВВГ | 5 x 6 | 14.2 | 408 |
Кабель КВВГ | 7 х 6 | 15.5 | 580 |
Кабель КВВГ | 10 х 6 | 20.0 | 862 |
Кабель КВВГ | 14 x 6 | 21.6 | 1031 |
Кабель КВВГ | 19 x 6 | 24.3 | 1386 |
Кабель КВВГ | 27 x 6 | 29.2 | 1928 |
Кабель КВВГ | 37 x 6 | 32.7 | 2586 |
КВВГнг | |||
Кабель КВВГнг | 4 x 0.75 | 7.7 | 80.6 |
Кабель КВВГнг | 5 x 0.75 | 8.3 | 97.5 |
Кабель КВВГнг | 7 x 0.75 | 9.5 | 134 |
Кабель КВВГнг | 10 x 0.75 | 11.7 | 183 |
Кабель КВВГнг | 14 x 0.75 | 12.6 | 232 |
Кабель КВВГнг | 19 x 0.75 | 13.9 | 296 |
Кабель КВВГнг | 27 x 0.75 | 16.4 | 400 |
Кабель КВВГнг | 37 x 0.75 | 18.7 | 540 |
Кабель КВВГнг | 4 x 1 | 8.1 | 94.9 |
Кабель КВВГнг | 5 x 1 | 9.4 | 128 |
Кабель КВВГнг | 7 x 1 | 10.1 | 158 |
Кабель КВВГнг | 10 x 1 | 12.4 | 218 |
Кабель КВВГнг | 14 x 1 | 13.4 | 280 |
Кабель КВВГнг | 19 x 1 | 14.8 | 359 |
Кабель КВВГнг | 27 x 1 | 17.5 | 489 |
Кабель КВВГнг | 37 x 1 | 19.9 | 660 |
Кабель КВВГнг | 4 x 1.5 | 9.3 | 132 |
Кабель КВВГнг | 5 x 1.5 | 10.0 | 161 |
Кабель КВВГнг | 7 x 1.5 | 10.8 | 200 |
Кабель КВВГнг | 10 x 1.5 | 13.4 | 276 |
Кабель КВВГнг | 14 x 1.5 | 14.5 | 360 |
Кабель КВВГнг | 19 x 1.5 | 16.0 | 466 |
Кабель КВВГнг | 27 x 1.5 | 19.4 | 657 |
Кабель КВВГнг | 37 x 1.5 | 21.6 | 865 |
Кабель КВВГнг | 4 x 2.5 | 10.2 | 175 |
Кабель КВВГнг | 5 x 2.5 | 11.0 | 214 |
Кабель КВВГнг | 7 x 2.5 | 11.9 | 272 |
Кабель КВВГнг | 10 x 2.5 | 14.9 | 379 |
Кабель КВВГнг | 14 x 2.5 | 16.1 | 501 |
Кабель КВВГнг | 19 x 2.5 | 17.9 | 654 |
Кабель КВВГнг | 27 x 2.5 | 21.7 | 925 |
Кабель КВВГнг | 37 x 2.5 | 24.6 | 1251 |
Кабель КВВГнг | 4 x 4 | 11.8 | 251 |
Кабель КВВГнг | 5 x 4 | 12.8 | 310 |
Кабель КВВГнг | 7 x 4 | 13.9 | 398 |
Кабель КВВГнг | 10 x 4 | 17.6 | 559 |
Кабель КВВГнг | 14 x 4 | 19.5 | 765 |
Кабель КВВГнг | 19 x 4 | 21.6 | 1004 |
Кабель КВВГнг | 27 x 4 | 26.2 | 1417 |
Кабель КВВГнг | 37 x 4 | 29.3 | 1887 |
Кабель КВВГнг | 4 x 6 | 13.0 | 333 |
Кабель КВВГнг | 5 x 6 | 14.2 | 416 |
Кабель КВВГнг | 7 x 6 | 15.4 | 538 |
Кабель КВВГнг | 10 x 6 | 19.9 | 779 |
Кабель КВВГнг | 14 x 6 | 21.6 | 1045 |
Кабель КВВГнг | 19 x 6 | 24.5 | 1402 |
Кабель КВВГнг | 27 x 6 | 29.2 | 1949 |
Кабель КВВГнг | 37 x 6 | 32.7 | 2609 |
Кабель КВВГнг | 7 x 10 | 19.5 | 883 |
Предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В, для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель. Допускается прокладка кабелей в земле (траншеях) при обеспечении защиты кабелей в местах выхода на поверхность.
Кабели марок КВВГнг и АКВВГнг применяются для прокладки в кабельных сооружениях и помещениях для обеспечения пожарной безопасности кабельных цепей при прокладке в пучках.
Кабели всех марок могут быть проложены на открытом воздухе.
Кабели и провода, реализуемые нашей компанией, производятся в Российской Федерации, поэтому их стоимость напрямую зависит от курса российского рубля по отношению к тенге.
Наш основной склад находится в Караганде, поэтому если вам необходимо приобрести кабели и провода, вы можете обратиться непосредственно в наш офис по номеру телефона +7 (7212) 911 389. Стоимость на кабели и провода в Караганде уточняется у регионального менеджера на момент закупа.
Мы осуществляем доставку кабельно-проводниковой продукции по всему Казахстану на выгодных для покупателя условиях и с учетом специфики груза. Кроме того, для удобства наших клиентов планируется открытие филиалов в городах Нур-Султан , Алматы, Атырау.
Заказать кабельно-проводниковую продукцию в Нур-Султане вы можете, связавшись с нашим региональным менеджером по номеру телефона +7 (7172) 268 159 или по электронной почте. Прайс уточняется у регионального менеджера на момент закупа.
Чтобы приобрести кабельно-проводниковую продукцию в Алматы, вам необходимо обратиться к нашему представителю по номеру телефона +7 (727) 318 79 95. Цены также уточняются у менеджера.
У вас есть возможность заказать кабели и провода в Атырау. Обратите внимание, что доставка грузов в Западно-Казахстанскую область осуществляется каждые две недели. Оформить заказ и узнать, какова актуальная стоимость на кабельно-проводниковую продукцию в Атырау, вы можете, связавшись с нашим региональным менеджером по номеру телефона +7 (7122) 997 527.
Если же вам необходимо приобрести кабельно-проводниковую продукцию в Актау, то номер телефона для связи с региональным менеджером +7 (7122) 997 527. Цена на кабели и провода в Актау оговаривается отдельно в зависимости от размеров партии и сроков доставки.