марка кабеля |
номинальное сечение жилы (сечение экрана) |
наружный диаметр кабеля, мм | масса 1 км кабеля,кг 10кВ, 20кВ, 35кВ | |||||||
10 кВ | 20кВ | 35кВ | алюм | медн | алюм | медн | алюм | медн | ||
АПвП2г,ПвП2г | 50(16) | 25,3 | 29,5 | 35,5 | 659 | 968 | 817 | 1127 | 1089 | 1398 |
АПвП2г,ПвП2г | 70(16) | 26,8 | 31 | 37 | 748 | 1181 | 916 | 1349 | 1201 | 1634 |
АПвП2г,ПвП2г | 95(16) | 28,4 | 32,6 | 38,6 | 853 | 1441 | 1031 | 1619 | 1330 | 1918 |
АПвП2г,ПвП2г | 120(16) | 30,2 | 34,4 | 40,4 | 957 | 1699 | 1143 | 1886 | 1455 | 2197 |
АПвП2г,ПвП2г | 150(25) | 31,8 | 36 | 42 | 1153 | 2081 | 1349 | 2277 | 1673 | 2602 |
АПвП2г,ПвП2г | 185(25) | 33,6 | 37,8 | 43,8 | 1286 | 2431 | 1492 | 2637 | 1830 | 2975 |
АПвП2г,ПвП2г | 240(25) | 35,8l | 40 | 46 | 1486 | 2972 | 1705 | 3191 | 2063 | 3549 |
АПвП2г,ПвП2г | 300(25) | 38,3 | 42,5 | 48,5 | 1701 | 3558 | 1934 | 3791 | 2310 | 4167 |
АПвП2г,ПвП2г | 400(35) | 41,9 | 46,1 | 52,1 | 2136 | 4612 | 2388 | 4864 | 2792 | 5268 |
АПвП2г,ПвП2г | 500(35) | 44,7 | 48,9 | 54,9 | 2471 | 5566 | 2739 | 5834 | 3167 | 6262 |
АПвП2г,ПвП2г | 630(35) | 48,3 | 52,5 | 58,5 | 2925 | 6825 | 3216 | 7116 | 3676 | 7575 |
АПвП2г,ПвП2г | 800(35) | 52,5 | 56,7 | 62,7 | 3477 | 8429 | 3790 | 8742 | 4283 | 9235 |
ПвПу2г,АПвПу2г | 50(16) | 26,3 | 30,5 | 36,5 | 697 | 1007 | 862 | 1172 | 1143 | 1452 |
ПвПу2г,АПвПу2г | 70(16) | 27,8 | 32 | 38 | 789 | 1222 | 963 | 1397 | 1257 | 1690 |
ПвПу2г,АПвПу2г | 95(16) | 29,4 | 33,6 | 39,6 | 896 | 1485 | 1081 | 1669 | 1389 | 1977 |
ПвПу2г,АПвПу2г | 120(16) | 31,2 | 35,4 | 41,4 | 1003 | 1746 | 1196 | 1939 | 1516 | 2259 |
ПвПу2г,АПвПу2г | 150(25) | 32,8 | 37 | 43 | 1201 | 2130 | 1404 | 2332 | 1737 | 2666 |
ПвПу2г,АПвПу2г | 185(25) | 34,6 | 38,8 | 44,8 | 1337 | 2482 | 1549 | 2694 | 1896 | 3042 |
ПвПу2г,АПвПу2г | 240(25) | 36,8 | 41 | 47 | 1541 | 3026 | 1766 | 3252 | 2133 | 3618 |
ПвПу2г,АПвПу2г | 300(25) | 39,3 | 43,5 | 49,5 | 1759 | 3616 | 1998 | 3855 | 2384 | 4241 |
ПвПу2г,АПвПу2г | 400(35) | 42,9 | 47,1 | 53,1 | 2200 | 4676 | 2458 | 4934 | 2871 | 5347 |
ПвПу2г,АПвПу2г | 500(35) | 45,7 | 49,9 | 55,9 | 2539 | 5634 | 2813 | 5908 | 3250 | 6345 |
ПвПу2г,АПвПу2г | 630(35) | 49,3 | 53,5 | 59,5 | 2999 | 6898 | 3296 | 7195 | 3764 | 7664 |
ПвПу2г,АПвПу2г | 800(35) | 53,5 | 57,7 | 63,7 | 3556 | 8508 | 3876 | 8828 | 4378 | 9330 |
Кабели и провода, реализуемые нашей компанией, производятся в Российской Федерации, поэтому их стоимость напрямую зависит от курса российского рубля по отношению к тенге.
Наш основной склад находится в Караганде, поэтому если вам необходимо приобрести кабели и провода, вы можете обратиться непосредственно в наш офис по номеру телефона +7 (7212) 911 389. Стоимость на кабели и провода в Караганде уточняется у регионального менеджера на момент закупа.
Мы осуществляем доставку кабельно-проводниковой продукции по всему Казахстану на выгодных для покупателя условиях и с учетом специфики груза. Кроме того, для удобства наших клиентов планируется открытие филиалов в городах Нур-Султан , Алматы, Атырау.
Заказать кабельно-проводниковую продукцию в Нур-Султане вы можете, связавшись с нашим региональным менеджером по номеру телефона +7 (7172) 268 159 или по электронной почте. Прайс уточняется у регионального менеджера на момент закупа.
Чтобы приобрести кабельно-проводниковую продукцию в Алматы, вам необходимо обратиться к нашему представителю по номеру телефона +7 (727) 318 79 95. Цены также уточняются у менеджера.
У вас есть возможность заказать кабели и провода в Атырау. Обратите внимание, что доставка грузов в Западно-Казахстанскую область осуществляется каждые две недели. Оформить заказ и узнать, какова актуальная стоимость на кабельно-проводниковую продукцию в Атырау, вы можете, связавшись с нашим региональным менеджером по номеру телефона +7 (7122) 997 527.
Если же вам необходимо приобрести кабельно-проводниковую продукцию в Актау, то номер телефона для связи с региональным менеджером +7 (7122) 997 527. Цена на кабели и провода в Актау оговаривается отдельно в зависимости от размеров партии и сроков доставки.