-Электрическое сопротивление ТПЖ постоянному току должно соответствовать требованиям ГОСТ 22483-77.
-Испытательное переменное напряжение номинальной частотой 50 Гц; 4 кВ
- Испытательное постоянное напряжение 12 кВ в течение 5 мин.
-Диапазон температур эксплуатации от - 50°С до + 50°С
-Относительная влажность воздуха при температуре + 35 °С - 98%
-Кабели должны быть стойкими к воздействию температуры (120 ± 2) °С в течение 7 сут.
-Гарантийный срок эксплуатации 5 лет
-Срок службы не менее 30 лет
Число жил и номинальное сечение, мм2 |
Наружный диаметр кабеля, мм | Масса 1 км кабеля, кг | ||
NYY-O,NYY-J | NAYY-O,NAYY-J | NYY-O,NYY-J | NAYY-O,NAYY-J | |
1 х 1,5 | 6,6 | - | 67,7 | - |
1 х 2,5 | 7 | 7 | 80,8 | 65,8 |
1 х 4 | 7,8 | 7,9 | 108 | 84 |
1 х 6 | 8,3 | 8,3132 | 95,7 | |
1 х 10 | 9,2 | 9,1 | 180 | 117 |
1 х 16 | 10,1 | 10,1 | 244 | 146 |
1 х 25 | 12,3 | 11,6 | 362 | 199 |
1 х 35 | 13,4 | 12,6 | 462 | 240 |
1 х 50 | 14,3 | 14,3 | 602 | 315 |
1 х 70 | 16,2 | 15,8 | 816 | 395 |
1 х 95 | 18,1 | 18,1 | 1097 | 517 |
1 х 120 | 19,6 | 19,6 | 1337 | 612 |
1 х 150 | 21,8 | 21,8 | 1657 | 746 |
1 х 185 | 23,8 | 23,8 | 2049 | 912 |
1 х 240 | 26,4 | 26,4 | 2635 | 1134 |
1 х 300 | 29,6 | - | 3260 | - |
1 х 400 | 33 | - | 4097 | - |
1 х 500 | 36,6 | - | 5264 | - |
3 х 1,5 | 12,1 | - | 230 | - |
3 х 2,5 | 12,9 | 12,9 | 277 | 231 |
3 x 4 | 14,7 | 14,8 | 378 | 305 |
3 x 6 | 15,8 | 15,8 | 463 | 352 |
3 x 10 | 17,5 | 17,4 | 630 | 438 |
3 x 16 | 19,5 | 19,5 | 855 | 559 |
3 x 25 | 23,2 | 22,8 | 1277 | 777 |
3 x 35 | 25,4 | 24,5 | 1627 | 945 |
3 x 50 | 28,9 | 28,9 | 2026 | 1150 |
3 х 70 | 32,5 | 32,5 | 2740 | 1482 |
3 х 95 | 36,6 | 36,6 | 3636 | 1896 |
3 х 120 | 39,4 | 39,4 | 4420 | 2222 |
3 х 150 | 43,7 | 43,7 | 5485 | 2753 |
3 х 185 | 48 | 47,7 | 6697 | 3288 |
3 х 240 | 53,9 | 53,9 | 8657 | 4226 |
3 x 2.5 + 1 x 1.5 | 13,7 | - | 317 | - |
3 х 2,5 + 1 х 2,5 | 13,7 | 13,8 | 324 | 263 |
3 x 4 + 1 x 2.5 | 15,4 | 15,4 | 420 | 333 |
3 x 6 + 1 x 4 | 17 | 17 | 542 | 407 |
3 x 10 + 1 x 6 | 19 | 18,9 | 739 | 508 |
3 x 16 + 1 x 10 | 21.2 | 21.1 | 1014 | 652 |
3 x 25 + 1 x 16 | 24.5 | 24.1 | 1462 | 859 |
3 x 35 + 1 x 16 | 27,7 | 26,4 | 1742 | 1044 |
3 x 50 + 1 x 25 | 31,5 | 31,5 | 2378 | 1352 |
3 x 70 + 1 x 35 | 34,7 | 34 | 3138 | 1674 |
3 x 95 + 1 x 50 | 39,2 | 39,2 | 4191 | 2145 |
3 х 120 + 1 х 70 | 42,8 | 42,8 | 5261 | 2631 |
3 х 150 + 1 х 70 | 46,2 | 46,4 | 6230 | 3078 |
3 х 185 + 1 х 95 | 50,6 | 50,4 | 7721 | 3714 |
3 х 240 + 1 х 120 | 56,8 | 56,8 | 9946 | 4743 |
4 х 1,5 | 12,8 | - | 265 | - |
4 x 2.5 | 13,7 | 13,8 | 324 | 263 |
4 x 4 | 5,8 | 15,9 | 449 | 352 |
4 x 6 | 17 | 17 | 554 | 408 |
4 x 10 | 19 | 18,9 | 767 | 510 |
4 x 16 | 21,2 | 21,1 | 1053 | 655 |
4 x 25 | 25,4 | 24,9 | 1586 | 921 |
4 x 35 | 28 | 27,3 | 2047 | 1125 |
4 x 50 | 32.5 | 31,4 | 2653 | 1493 |
4 х 70 | 35,9 | 37,5 | 3520 | 1837 |
4 х 95 | 40,4 | 40,4 | 4700 | 2377 |
4 х 120 | 44 | 44 | 5816 | 2885 |
4 х 150 | 47,6 | 47,6 | 7082 | 3431 |
4 х 185 | 51,8 | 51,6 | 8647 | 4096 |
4 х 240 | 58,2 | 58,2 | 11208 | 5276 |
5 х 1,5 | 13,7 | - | 305 | - |
5 x 2.5 | 14,7 | 14,7 | 377 | 300 |
5 x 4 | 17,1 | 17,1 | 527 | 405 |
5 x 6 | 18,4 | 18,4 | 658 | 471 |
5 x 10 | 20,6 | 20,5 | 916 | 600 |
5 x 16 | 23,1 | 23 | 1266 | 774 |
5 x 25 | 27,9 | 27,3 | 1934 | 1094 |
5 x 35 | - | 30.1 | - | 1356 |
7 х 1,5 | 14,6 | - | 359 | - |
10 х 1,5 | 17,6 | - | 502 | |
12 х 1,5 | 18,1 | - | 542 | |
14 х 1,5 | 18,8 | - | 599 | |
19 х 1,5 | 20,6 | - | 739 | |
24 х 1,5 | 23,6 | - | 932 | |
30 х 1,5 | 24,8 | - | 1067 | |
7 х 2,5 | 15,7 | 15,7 | 449 | 343 |
10 х 2,5 | 19,1 | 19,1 | 635 | 483 |
12 х 2,5 | 19,6 | 19,6 | 692 | 512 |
14 х 2,5 | 20,5 | 20,5 | 770 | 556 |
19 х 2,5 | 22,5 | 22,5 | 962 | 671 |
24 х 2,5 | 25,8 | 25,9 | 1218 | 857 |
30 х 2,5 | 27,2 | 27,3 | 1408 | 957 |
Число жил | Кабели с жилой заземления (цвет) | Кабели без жилы заземления (цвет) |
2 | Зелено-желтый, черный* | Черный, голубой, |
3 | Зелено-желтый, черный, голубой | Черный, голубой, коричневый |
4 | Зелено-желтый, черный, голубой, коричневый | Черный, голубой, коричневый, черный |
5 | Зелено-желтый, черный, голубой, коричневый, черный | Черный, голубой, коричневый, черный, черный |
Кабели и провода, реализуемые нашей компанией, производятся в Российской Федерации, поэтому их стоимость напрямую зависит от курса российского рубля по отношению к тенге.
Наш основной склад находится в Караганде, поэтому если вам необходимо приобрести кабели и провода, вы можете обратиться непосредственно в наш офис по номеру телефона +7 (7212) 911 389. Стоимость на кабели и провода в Караганде уточняется у регионального менеджера на момент закупа.
Мы осуществляем доставку кабельно-проводниковой продукции по всему Казахстану на выгодных для покупателя условиях и с учетом специфики груза. Кроме того, для удобства наших клиентов планируется открытие филиалов в городах Нур-Султан , Алматы, Атырау.
Заказать кабельно-проводниковую продукцию в Нур-Султане вы можете, связавшись с нашим региональным менеджером по номеру телефона +7 (7172) 268 159 или по электронной почте. Прайс уточняется у регионального менеджера на момент закупа.
Чтобы приобрести кабельно-проводниковую продукцию в Алматы, вам необходимо обратиться к нашему представителю по номеру телефона +7 (727) 318 79 95. Цены также уточняются у менеджера.
У вас есть возможность заказать кабели и провода в Атырау. Обратите внимание, что доставка грузов в Западно-Казахстанскую область осуществляется каждые две недели. Оформить заказ и узнать, какова актуальная стоимость на кабельно-проводниковую продукцию в Атырау, вы можете, связавшись с нашим региональным менеджером по номеру телефона +7 (7122) 997 527.
Если же вам необходимо приобрести кабельно-проводниковую продукцию в Актау, то номер телефона для связи с региональным менеджером +7 (7122) 997 527. Цена на кабели и провода в Актау оговаривается отдельно в зависимости от размеров партии и сроков доставки.